葵花籽油样本含有害污染物苯并[a]芘
发出日期 | 8.7.2016 |
---|---|
资料来源 | 食物安全中心(中心) |
食品 | 葵花籽油 |
产品名称及资料 | (一)产品名称:Sunflower Oil |
发出警报原因 | 中心分别从中环两个零售点抽取上述葵花籽油样本进行检测,结果显示,goccia d'oro品牌葵花籽油的苯并[a]芘含量为每公斤13微克;Bio Planete及Da Agricoltura品牌葵花籽油的苯并[a]芘含量则分别为每公斤22微克及每公斤26微克。有关含量均超出中心经谘询食物安全专家委员会后所订定每公斤10微克的行动水平。 苯并[a]芘是一种多环芳香族碳氢化合物,多环芳香族碳氢化合物是一种在环境中无处不在的污染物。苯并[a]芘对人类基因有害,并会致癌。世界卫生组织的国际癌症研究机构已把苯并[a]芘列为「令人类患癌」的物质,市民应尽量避免摄入苯并[a]芘。 如有食油样本验出苯并[a]芘含量达到每公斤20微克,风险评估计算的暴露限值将小于10000,显示可能会影响公众健康。 |
食物安全中心采取的行动 | 中心已知会有关商户上述违规情况,并指令其即时把涉事批次的产品停售及下架。 中心会继续密切跟进事件和采取适当行动。调查仍然继续。 |
给业界的建议 | 业界如持有受影响批次的产品,亦应停止使用或出售。 |
给消费者的建议 | 停止食用受影响批次的产品。 |
更多资料 |
食物环境卫生署
食物安全中心
2016-7-8