食物安全中心(中心)早前展开食物抗菌素耐药性先导调查,于二零一九年十二月至二零二零年六月在零售层面抽取生肉及即食食物作抗菌素耐药性测试。以先导调查的结果和经验作为基础,中心自2022年起正进行恒常食物抗菌素耐药性监测计划。现时,样本的测试项目包括超广谱β-内酰胺酶耐药性肠道杆菌(ESBL-PE)、产碳青霉烯酶肠道杆菌(CPE)和耐万古霉素肠道链球菌(VRE)。
以下是先导调查和恒常监测计划的食物内抗菌素耐药性的结果。食物内抗菌素耐药性的统计数据亦可于卫生署卫生防护中心的网页浏览。有关卫生署卫生防护中心管辖的顾问服务所提供的数据,请按此浏览。
超广谱β-内酰胺酶耐药性肠道杆菌 | 验出的百分比(验出的样本数目 / 测试的样本数目) | ||||
---|---|---|---|---|---|
12/2019至 6/2020 (先导调查) | 2022 | 2023 | 1/2024 to 8/2024 (临时数字)@ | ||
生肉 | 鸡肉 | 88.1% (251/285) | 63.1% (41/65) | 74.3% (26/35) | 71.1% (32/45) |
猪肉 | 84.7% (249/294) | 73.5% (50/68) | 71.9% (23/32) | 65.2% (30/46) | |
牛肉 | 65.8% (179/272) | 42.4% (28/66) | 61.8% (21/34) | 56.3% (27/48) | |
整体 | 79.8% (679/851) | 59.8% (119/199) | 69.3% (70/101) | 64.0% (89/139) | |
即食食物 | 蔬菜 | 14% (14/100) | 10.9% (11/101) | 10.2% (5/49) | 15.4% (6/39) |
刺身 | 13.7% (28/204) | 16.2% (16/99) | 17.6% (9/51) | 12.4% (11/89) | |
切开的水果 | / | 2.0% (1/50) | 0% (0/50) | 13.6% (6/44) | |
三文治 | / | 2.0% (1/50) | 8.0% (4/50) | 4.9% (3/61) | |
烧味 | / | / | / | 10.5% (4/38) | |
卤味 | / | / | / | 4.3% (1/23) | |
寿司 | / | / | / | 1.9% (1/54) | |
烟三文鱼 | / | / | / | 0% (0/9) | |
生蠔 | / | / | / | 0% (0/24) | |
其他 | / | / | / | 4.2% (14/335) | |
整体 | 13.8% (42/304) | 9.7% (29/300) | 9.0% (18/200) | 6.4% (46/716) |
@ 已纳入公共卫生化验服务处数据
产碳青霉烯酶肠道杆菌 | 验出的百分比(验出的样本数目 / 测试的样本数目) | ||||
---|---|---|---|---|---|
12/2019至 6/2020 (先导调查) | 2022 | 2023 | 1/2024 to 8/2024 (临时数字)@ | ||
生肉 |
鸡肉 | 9.1%* (26/285) | 20.9% (40/191) | 29.4% (32/109) | 34.6% (46/133) |
猪肉 | 14.6%* (43/294) | 31.0% (61/197) | 32.0% (33/103) | 39.0% (55/141) | |
牛肉 | 4.4%* (12/272) | 11.2% (22/196) | 9.6% (10/104) | 13.3% (19/143) | |
整体 | 9.5%* (81/851) | 21.1% (123/584) | 23.7% (75/316) | 28.8% (120/417) | |
即食食物 |
蔬菜 | 0%* (0/100) | 1.5% (3/201) | 0% (0/99) | 0% (0/59) |
刺身 | 0.5%* (1/204) | 1.0% (2/195) | 0% (0/105) | 0% (0/112) | |
切开的水果 | / | 6.0%* (3/50) | 0%* (0/50) | 0% (0/61) | |
三文治 | / | 0%* (0/50) | 2.0%* (1/50) | 1.2% (1/82) | |
烧味 | / | / | / | 0% (0/47) | |
卤味 | / | / | / | 0% (0/32) | |
寿司 | / | / | / | 0% (0/54) | |
烟三文鱼 | / | / | / | 0% (0/9) | |
生蠔 | / | / | / | 0% (0/24) | |
其他 | / | / | / | 0% (0/335) | |
整体 | 0.3%* (1/304) | 1.6% (8/496) | 0.3% (1/304) | 0.1% (1/815) |
* 验出耐美罗培南肠道杆菌的样本数目/测试耐美罗培南肠道杆菌的样本数目。在此期间未对细菌分离株进行基因型测试。
@ 已纳入公共卫生化验服务处数据
耐万古霉素肠道链球菌 | 验出的百分比(验出的样本数目 / 测试的样本数目) | ||||
---|---|---|---|---|---|
12/2019至 6/2020 (先导调查) | 2022 | 2023 |
1/2024 to 8/2024 (临时数字) |
||
生肉 |
鸡肉 | 0% (0/285) | 0.5% (1/211) | 0% (0/119) | 0% (0/150) |
猪肉 | 0% (0/294) | 0% (0/216) | 0% (0/114) | 0% (0/162) | |
牛肉 | 0% (0/272) | 0% (0/216) | 0% (0/114) | 0% (0/157) | |
整体 | 0% (0/851) | 0.2% (1/643) | 0% (0/347) | 0% (0/469) | |
即食食物 |
蔬菜 | 0% (0/100) | 0% (0/362) | 0% (0/188) | 0% (0/74) |
刺身 | 0% (0/204) | 0.3% (1/357) | 0% (0/193) | 0% (0/73) | |
切开的水果 | / | / | / | 0% (0/73) | |
三文治 | / | / | / | 0% (0/67) | |
烧味 | / | / | / | 0% (0/32) | |
卤味 | / | / | / | 0% (0/32) | |
寿司 | / | / | / | / | |
烟三文鱼 | / | / | / | / | |
生蠔 | / | / | / | / | |
其他 | / | / | / | / | |
整体 | 0% (0/304) | 0.1% (1/719) | 0% (0/381) | 0% (0/351) |
食物内抗菌素耐药性恒常监测计划期间,生肉和即食食物继续被验出含超广谱β-内酰胺酶耐药性肠道杆菌,生肉方面整体水平呈下降趋势。
一般来说,食物内抗菌素耐药性恒常监测计划期间即食食物被验出含产碳青霉烯酶肠道杆菌的比率偏低。整体即食食物被验出含产碳青霉烯酶肠道杆菌的比例并没有显着差异的上升。
耐万古霉素肠道链球菌至今甚少在食物中被发现。