預先包裝紫菜樣本不符營養標籤規定
產品名稱: | 兩班紫蘇油烤紫菜 (12包裝) |
---|---|
品牌: | 東遠 |
原產地: | 韓國 |
製造商: | 東遠F&B |
净重: | 5克 x 12 |
此日期前最佳: | 二○二三年八月十六日 |
不符合檢測項目: | 可獲得的碳水化合物 |
檢測含量: |
沒有檢測到有關營養素 |
標示含量: |
每五克含一克 (每一百克含二十克) |
抽取樣本地點: | 紅磡一零售點 |
備註: |
|
完 / 2022年11月28日(星期一)
產品名稱: | 兩班紫蘇油烤紫菜 (12包裝) |
---|---|
品牌: | 東遠 |
原產地: | 韓國 |
製造商: | 東遠F&B |
净重: | 5克 x 12 |
此日期前最佳: | 二○二三年八月十六日 |
不符合檢測項目: | 可獲得的碳水化合物 |
檢測含量: |
沒有檢測到有關營養素 |
標示含量: |
每五克含一克 (每一百克含二十克) |
抽取樣本地點: | 紅磡一零售點 |
備註: |
|
完 / 2022年11月28日(星期一)