两款日本婴儿奶粉验出碘含量较低
发出日期 | 8.8.2012 |
---|---|
资料来源 | 食物安全中心(中心) |
食品 | 婴儿配方奶粉 |
产品名称及资料 | 两款婴儿配方奶粉的资料如下: |
发出警报原因 | 中心近期从市面抽取了婴儿配方奶粉样本,检测其能量及营养素含量。结果显示上述两个样本的碘含量较低。 |
食物安全中心采取的行动 | 中心已知会相关入口商有关检测结果,入口商已停售并自愿回收受影响的产品。 中心正加紧抽取市面上出售的其他供六个月以下婴儿食用的配方奶粉样本作碘含量检测。如结果显示样本的碘含量对婴儿健康构成影响,中心会采取适当跟进行动。 |
给业界的建议 | 停止出售有关产品。 |
给消费者的建议 | 已购买有关产品的市民,应停止让婴儿饮用,改以其他婴儿配方奶粉餵哺。 家长应留意婴儿配方奶粉标籤上碘的含量。他们可为婴儿转食国际食品法典委员会建议的其他碘含量足够的牛乳配方奶粉,其碘含量应为每100千卡含碘10至60微克。 |
更多资料 | 中心发出的新闻公报 |
食物环境卫生署
食物安全中心
2012-8-8