乾竹笙樣本防腐劑含量超出法例標準
背景資料: | 食物環境衞生署食物安全中心接獲澳門市政署食品安全廳通知,指一個經香港進口的乾竹笙樣本被驗出二氧化硫,含量為每公斤三千四百二十毫克,超出澳門標準。食物安全中心隨即聯絡涉事本港進口商跟進。根據該公司提供的資料,涉事批次產品曾在本港出售。 |
---|---|
食物名稱: | 乾竹笙 |
防腐劑名稱: | 二氧化硫 |
驗出的含量: | 每公斤三千四百二十毫克 |
最高准許含量: | 每公斤五百毫克 |
資料來源: | 澳門市政署食品安全廳 |
備註: |
|
完 / 2022年10月11日(星期二)