紅蟹樣本金屬雜質含量超出法例標準
產品名稱: |
紅蟹 |
---|---|
原產地: | 菲律賓 |
金屬雜質名稱: | 鎘 |
驗出的含量: | 百萬分之四點九二 |
最高法定限量: | 百萬分之二 |
樣本抽取地點: | 食物安全中心在進口層面檢取上述紅蟹樣本 |
備註: |
|
完 / 2023年8月16日(星期三)
產品名稱: |
紅蟹 |
---|---|
原產地: | 菲律賓 |
金屬雜質名稱: | 鎘 |
驗出的含量: | 百萬分之四點九二 |
最高法定限量: | 百萬分之二 |
樣本抽取地點: | 食物安全中心在進口層面檢取上述紅蟹樣本 |
備註: |
|
完 / 2023年8月16日(星期三)