馬鈴薯樣本金屬雜質含量超出法例標準
食物名稱: |
馬鈴薯 |
---|---|
金屬雜質名稱: | 鎘 |
驗出的含量: | 百萬分之零點一八 |
金屬含量上限: | 百萬分之零點一 |
抽取樣本地點: | 食物安全中心在進口層面檢取上述馬鈴薯樣本 |
備註: |
|
完 / 2023年8月24日(星期四)
食物名稱: |
馬鈴薯 |
---|---|
金屬雜質名稱: | 鎘 |
驗出的含量: | 百萬分之零點一八 |
金屬含量上限: | 百萬分之零點一 |
抽取樣本地點: | 食物安全中心在進口層面檢取上述馬鈴薯樣本 |
備註: |
|
完 / 2023年8月24日(星期四)