兩款日本嬰兒奶粉驗出碘含量較低
發出日期 | 8.8.2012 |
---|---|
資料來源 | 食物安全中心(中心) |
食品 | 嬰兒配方奶粉 |
產品名稱及資料 | 兩款嬰兒配方奶粉的資料如下: |
發出警報原因 | 中心近期從市面抽取了嬰兒配方奶粉樣本,檢測其能量及營養素含量。結果顯示上述兩個樣本的碘含量較低。 |
食物安全中心採取的行動 | 中心已知會相關入口商有關檢測結果,入口商已停售並自願回收受影響的產品。 中心正加緊抽取市面上出售的其他供六個月以下嬰兒食用的配方奶粉樣本作碘含量檢測。如結果顯示樣本的碘含量對嬰兒健康構成影響,中心會採取適當跟進行動。 |
給業界的建議 | 停止出售有關產品。 |
給消費者的建議 | 已購買有關產品的市民,應停止讓嬰兒飲用,改以其他嬰兒配方奶粉餵哺。 家長應留意嬰兒配方奶粉標籤上碘的含量。他們可為嬰兒轉食國際食品法典委員會建議的其他碘含量足夠的牛乳配方奶粉,其碘含量應為每100千卡含碘10至60微克。 |
更多資料 | 中心發出的新聞公報 |
食物環境衞生署
食物安全中心
2012-8-8