葵花籽油樣本含有害污染物苯並[a]芘
發出日期 | 8.7.2016 |
---|---|
資料來源 | 食物安全中心(中心) |
食品 | 葵花籽油 |
產品名稱及資料 | (一)產品名稱:Sunflower Oil |
發出警報原因 | 中心分別從中環兩個零售點抽取上述葵花籽油樣本進行檢測,結果顯示,goccia d'oro品牌葵花籽油的苯並[a]芘含量為每公斤13微克;Bio Planete及Da Agricoltura品牌葵花籽油的苯並[a]芘含量則分別為每公斤22微克及每公斤26微克。有關含量均超出中心經諮詢食物安全專家委員會後所訂定每公斤10微克的行動水平。 苯並[a]芘是一種多環芳香族碳氫化合物,多環芳香族碳氫化合物是一種在環境中無處不在的污染物。苯並[a]芘對人類基因有害,並會致癌。世界衞生組織的國際癌症研究機構已把苯並[a]芘列為「令人類患癌」的物質,市民應盡量避免攝入苯並[a]芘。 如有食油樣本驗出苯並[a]芘含量達到每公斤20微克,風險評估計算的暴露限值將小於10000,顯示可能會影響公眾健康。 |
食物安全中心採取的行動 | 中心已知會有關商戶上述違規情況,並指令其即時把涉事批次的產品停售及下架。 中心會繼續密切跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。 |
給業界的建議 | 業界如持有受影響批次的產品,亦應停止使用或出售。 |
給消費者的建議 | 停止食用受影響批次的產品。 |
更多資料 |
食物環境衞生署
食物安全中心
2016-7-8